<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月22日の8:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tokyo-keishin.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>東京都の経営事項審査申請</title>
		<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp]]></link>
		<description><![CDATA[東京都の経営事項審査申請]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 May 2018 01:00:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tokyo-keishin.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2018 01:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/keishin-towa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/keishin-towa/]]></link>
			<title>経営事項審査（経審）とは？制度の仕組み・対象者・流れをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/gyouseisyosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/gyouseisyosi/]]></link>
			<title>経営事項審査は行政書士に依頼すべき？費用・選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 23:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/p-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/p-up/]]></link>
			<title>経営事項審査（経審）の点数を上げる方法【優先順位】を専門行政書士が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 22:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/kekka-tsuchisho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/kekka-tsuchisho/]]></link>
			<title>経営事項審査結果通知書とは？記載内容・受け取り方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 22:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/douga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/douga/]]></link>
			<title>経営事項審査を【動画】で解説―点数の仕組みから改正情報まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 23:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/w/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/w/]]></link>
			<title>経営事項審査のW評点（社会性）とは？8項目の加点内容と令和8年改正を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/z/]]></link>
			<title>経営事項審査のZ評点（技術職員数・元請完成工事高）とは？点数の仕組みと対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/y/]]></link>
			<title>経営事項審査のY評点（経営状況分析）とは？8つの指標と計算式を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 23:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/merit/]]></link>
			<title>経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得を、横内行政書士法務事務所に依頼する４つのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 22:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/services/]]></link>
			<title>業務と料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 22:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/step/]]></link>
			<title>「経営規模等結果通知書・総合評定値通知書」取得までの手続きの流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 22:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/office/]]></link>
			<title>事務所案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2020 23:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/x2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/x2/]]></link>
			<title>経営事項審査のX2評点（自己資本額・利益額）とは？計算方法と対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 23:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/x1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/x1/]]></link>
			<title>経営事項審査のX1評点（業種別完成工事高）とは？点数の仕組みと上げ方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 20:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tokyo-keishin.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 04:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
